Heren 35+ B

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Etten-Leur H30-1 22 57 18 3 1
2 Were Di H35A 22 32 9 5 8
3 Tilburg H30-2 22 31 9 4 9
4 Zevenbergen H30-1 22 31 8 7 7
5 Breda H30-2 22 31 8 7 7
6 Berkel-Enschot H30-1 22 31 8 7 7
7 Breda H30-3 22 31 7 10 5
8 Push H30-2 22 29 9 2 11
9 Pelikaan H30-1 22 28 8 4 10
10 Warande H30-1 22 26 8 2 12
11 Breda H30-4 22 26 7 5 10
12 Zwart-Wit H30-2 22 14 4 2 16

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Push H30-2 Pelikaan H30-1 1-2
Tilburg H30-2 Zevenbergen H30-1 2-3
Etten-Leur H30-1 Berkel-Enschot H30-1 3-2
Were Di H35A Breda H30-3 3-3
Breda H30-2 Zwart-Wit H30-2 1-0
Breda H30-4 Warande H30-1 1-2
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Berkel-Enschot H30-1 Breda H30-2 2-2
Pelikaan H30-1 Breda H30-4 3-0
Warande H30-1 Were Di H35A 1-2
Zevenbergen H30-1 Push H30-2 3-2
Zwart-Wit H30-2 Tilburg H30-2 0-6
Breda H30-3 Etten-Leur H30-1 1-1
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Push H30-2 Zwart-Wit H30-2 2-0
Tilburg H30-2 Breda H30-2 5-2
Were Di H35A Pelikaan H30-1 0-1
Etten-Leur H30-1 Warande H30-1 3-1
Breda H30-3 Berkel-Enschot H30-1 3-0
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Berkel-Enschot H30-1 Tilburg H30-2 3-5
Breda H30-2 Push H30-2 4-2
Pelikaan H30-1 Etten-Leur H30-1 0-0
Warande H30-1 Breda H30-3 1-1
Zevenbergen H30-1 Were Di H35A 3-4
Zwart-Wit H30-2 Breda H30-4 1-3
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Breda H30-3 Pelikaan H30-1 2-3
Breda H30-4 Breda H30-2 1-5
Push H30-2 Tilburg H30-2 2-4
Warande H30-1 Berkel-Enschot H30-1 1-2
Were Di H35A Zwart-Wit H30-2 5-0
Etten-Leur H30-1 Zevenbergen H30-1 4-1
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Berkel-Enschot H30-1 Push H30-2 2-1
Pelikaan H30-1 Warande H30-1 1-2
Zevenbergen H30-1 Breda H30-3 2-0
Zwart-Wit H30-2 Etten-Leur H30-1 0-9
Tilburg H30-2 Breda H30-4 1-1
DONDERDAG 21 OKTOBER 2021
Breda H30-2 Were Di H35A 4-1
ZONDAG 24 OKTOBER 2021
Breda H30-4 Zevenbergen H30-1 1-1
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Were Di H35A Tilburg H30-2 3-2
Etten-Leur H30-1 Breda H30-2 3-0
Warande H30-1 Zevenbergen H30-1 1-2
Pelikaan H30-1 Berkel-Enschot H30-1 3-1
Breda H30-4 Push H30-2 3-2
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Berkel-Enschot H30-1 Breda H30-4 1-0
Zevenbergen H30-1 Pelikaan H30-1 2-1
Tilburg H30-2 Etten-Leur H30-1 0-5
Breda H30-2 Breda H30-3 2-6
Push H30-2 Were Di H35A 2-5
Zwart-Wit H30-2 Warande H30-1 1-2
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Etten-Leur H30-1 Push H30-2 8-2
Warande H30-1 Breda H30-2 1-5
Zevenbergen H30-1 Berkel-Enschot H30-1 0-1
Pelikaan H30-1 Zwart-Wit H30-2 1-1
Were Di H35A Breda H30-4 1-1
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Zwart-Wit H30-2 Zevenbergen H30-1 1-6
Breda H30-4 Etten-Leur H30-1 1-7
Push H30-2 Breda H30-3 3-3
Tilburg H30-2 Warande H30-1 3-0
Breda H30-2 Pelikaan H30-1 5-0
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Etten-Leur H30-1 Were Di H35A 4-1
Berkel-Enschot H30-1 Zwart-Wit H30-2 4-0
Pelikaan H30-1 Tilburg H30-2 0-0
Breda H30-3 Breda H30-4 6-0
Warande H30-1 Push H30-2 2-4
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Zevenbergen H30-1 Breda H30-2 1-1
Breda H30-3 Zwart-Wit H30-2 1-0
Were Di H35A Berkel-Enschot H30-1 3-4
ZONDAG 6 MAART 2022
Breda H30-3 Tilburg H30-2 2-2
ZONDAG 13 MAART 2022
Warande H30-1 Breda H30-4 5-2
Pelikaan H30-1 Push H30-2 1-2
Breda H30-3 Were Di H35A 3-3
Zevenbergen H30-1 Tilburg H30-2 4-1
Berkel-Enschot H30-1 Etten-Leur H30-1 0-4
Zwart-Wit H30-2 Breda H30-2 3-3
ZONDAG 20 MAART 2022
Breda H30-2 Berkel-Enschot H30-1 1-1
Etten-Leur H30-1 Breda H30-3 1-4
Tilburg H30-2 Zwart-Wit H30-2 7-2
Push H30-2 Zevenbergen H30-1 0-6
Breda H30-4 Pelikaan H30-1 1-0
ZONDAG 27 MAART 2022
Zevenbergen H30-1 Breda H30-4 2-2
Pelikaan H30-1 Were Di H35A 3-4
Berkel-Enschot H30-1 Breda H30-3 3-3
Breda H30-2 Tilburg H30-2 4-1
Warande H30-1 Etten-Leur H30-1 2-5
DONDERDAG 31 MAART 2022
Were Di H35A Warande H30-1 5-0
ZONDAG 3 APRIL 2022
Breda H30-4 Zwart-Wit H30-2 4-3
Tilburg H30-2 Berkel-Enschot H30-1 2-5
Were Di H35A Zevenbergen H30-1 2-1
Etten-Leur H30-1 Pelikaan H30-1 5-0
Breda H30-3 Warande H30-1 8-2
Push H30-2 Breda H30-2 1-3
ZONDAG 10 APRIL 2022
Zevenbergen H30-1 Etten-Leur H30-1 1-4
Breda H30-2 Breda H30-4 3-5
Pelikaan H30-1 Breda H30-3 0-3
Tilburg H30-2 Push H30-2 4-1
Berkel-Enschot H30-1 Warande H30-1 7-1
Zwart-Wit H30-2 Were Di H35A 1-6
ZONDAG 24 APRIL 2022
Were Di H35A Breda H30-2 2-2
Etten-Leur H30-1 Zwart-Wit H30-2 11-0
Warande H30-1 Pelikaan H30-1 2-0
Breda H30-4 Tilburg H30-2 1-4
Breda H30-3 Zevenbergen H30-1 1-1
Push H30-2 Berkel-Enschot H30-1 3-2
ZONDAG 8 MEI 2022
Push H30-2 Breda H30-4 5-3
Zevenbergen H30-1 Warande H30-1 2-2
Zwart-Wit H30-2 Breda H30-3 5-4
Tilburg H30-2 Were Di H35A 4-3
Berkel-Enschot H30-1 Pelikaan H30-1 1-1
Breda H30-2 Etten-Leur H30-1 1-6
ZONDAG 15 MEI 2022
Pelikaan H30-1 Zevenbergen H30-1 2-1
Were Di H35A Push H30-2 2-5
Breda H30-4 Berkel-Enschot H30-1 2-2
Warande H30-1 Zwart-Wit H30-2 7-0
Breda H30-3 Breda H30-2 3-3
DONDERDAG 19 MEI 2022
Zwart-Wit H30-2 Push H30-2 1-6
ZONDAG 22 MEI 2022
Berkel-Enschot H30-1 Zevenbergen H30-1 3-3
Breda H30-2 Warande H30-1 3-4
Zwart-Wit H30-2 Pelikaan H30-1 2-0
Breda H30-4 Were Di H35A 2-1
Push H30-2 Etten-Leur H30-1 2-2
ZATERDAG 28 MEI 2022
Tilburg H30-2 Breda H30-3 0-0
ZONDAG 29 MEI 2022
Etten-Leur H30-1 Breda H30-4 5-0
Warande H30-1 Tilburg H30-2 5-0
Zevenbergen H30-1 Zwart-Wit H30-2 1-3
Berkel-Enschot H30-1 Were Di H35A 1-1
Pelikaan H30-1 Breda H30-2 3-2
Breda H30-3 Push H30-2 1-2
DONDERDAG 9 JUNI 2022
Etten-Leur H30-1 Tilburg H30-2 8-2
ZONDAG 12 JUNI 2022
Breda H30-2 Zevenbergen H30-1 2-2
Zwart-Wit H30-2 Berkel-Enschot H30-1 1-0
Tilburg H30-2 Pelikaan H30-1 1-2
Were Di H35A Etten-Leur H30-1 3-4
Push H30-2 Warande H30-1 3-2
Breda H30-4 Breda H30-3 3-2