Heren 03

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Zwart-Wit H3 22 59 19 2 1
2 Berkel-Enschot H4 22 56 18 2 2
3 Push H4 22 44 14 2 6
4 Etten-Leur H4-O 22 39 12 3 7
5 Etten-Leur H3 22 39 12 3 7
6 Shot H3 22 34 10 4 8
7 Breda H3 22 27 8 3 11
8 Were Di H4 22 23 7 2 13
9 Push H3 22 22 7 1 14
10 Rapid H3 22 17 5 2 15
11 Prinsenbeek H2-O 22 12 3 3 16
12 DDHC H2-O 22 10 3 1 18

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Berkel-Enschot H4 Push H4 4-1
Breda H3 Prinsenbeek H2-O 0-0
Were Di H4 Zwart-Wit H3 2-5
Etten-Leur H3 Etten-Leur H4-O 1-4
Shot H3 DDHC H2-O 4-2
Push H3 Rapid H3 4-3
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Rapid H3 Berkel-Enschot H4 4-4
DDHC H2-O Breda H3 1-2
Prinsenbeek H2-O Were Di H4 2-2
Push H4 Shot H3 1-2
Zwart-Wit H3 Etten-Leur H3 5-1
Etten-Leur H4-O Push H3 6-2
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Berkel-Enschot H4 Etten-Leur H4-O 2-4
Push H3 Zwart-Wit H3 1-6
Push H4 DDHC H2-O 6-3
Were Di H4 Breda H3 5-0
Etten-Leur H3 Prinsenbeek H2-O 3-2
Shot H3 Rapid H3 3-0
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Rapid H3 Push H4 1-2
Breda H3 Etten-Leur H3 2-2
DDHC H2-O Were Di H4 0-2
Prinsenbeek H2-O Push H3 6-3
Zwart-Wit H3 Berkel-Enschot H4 3-0
Etten-Leur H4-O Shot H3 1-2
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Berkel-Enschot H4 Prinsenbeek H2-O 10-1
Push H3 Breda H3 3-2
Push H4 Etten-Leur H4-O 5-4
Shot H3 Zwart-Wit H3 3-3
Etten-Leur H3 Were Di H4 3-1
Rapid H3 DDHC H2-O 5-4
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Etten-Leur H4-O Rapid H3 7-0
DDHC H2-O Etten-Leur H3 2-7
Prinsenbeek H2-O Shot H3 2-4
Breda H3 Berkel-Enschot H4 0-4
Were Di H4 Push H3 2-6
Zwart-Wit H3 Push H4 9-2
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Push H3 Etten-Leur H3 3-4
Berkel-Enschot H4 Were Di H4 4-1
Push H4 Prinsenbeek H2-O 3-0
Rapid H3 Zwart-Wit H3 1-8
Etten-Leur H4-O DDHC H2-O 3-0
Shot H3 Breda H3 4-2
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Were Di H4 Shot H3 4-3
Prinsenbeek H2-O Rapid H3 2-0
DDHC H2-O Push H3 0-4
Zwart-Wit H3 Etten-Leur H4-O 1-0
Etten-Leur H3 Berkel-Enschot H4 0-2
Breda H3 Push H4 2-3
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Berkel-Enschot H4 Push H3 6-1
Push H4 Were Di H4 5-0
Zwart-Wit H3 DDHC H2-O 6-1
Rapid H3 Breda H3 0-4
Shot H3 Etten-Leur H3 2-3
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Breda H3 Etten-Leur H4-O 5-3
Were Di H4 Rapid H3 6-3
Berkel-Enschot H4 DDHC H2-O 9-1
Etten-Leur H3 Push H4 3-3
Prinsenbeek H2-O Zwart-Wit H3 1-2
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
DDHC H2-O Prinsenbeek H2-O 5-2
Push H4 Push H3 2-1
Zwart-Wit H3 Breda H3 4-1
Rapid H3 Etten-Leur H3 3-3
Etten-Leur H4-O Were Di H4 2-5
Shot H3 Berkel-Enschot H4 1-3
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Etten-Leur H4-O Prinsenbeek H2-O 4-1
MAANDAG 6 DECEMBER 2021
Push H3 Shot H3 0-4
ZONDAG 13 MAART 2022
Etten-Leur H4-O Etten-Leur H3 1-0
Prinsenbeek H2-O Breda H3 6-7
Zwart-Wit H3 Were Di H4 6-1
Push H4 Berkel-Enschot H4 0-2
Rapid H3 Push H3 5-1
DDHC H2-O Shot H3 5-3
ZONDAG 20 MAART 2022
Push H3 Etten-Leur H4-O 0-3
Berkel-Enschot H4 Rapid H3 8-2
Breda H3 DDHC H2-O 4-2
Were Di H4 Prinsenbeek H2-O 4-3
Etten-Leur H3 Zwart-Wit H3 2-5
Shot H3 Push H4 4-2
ZONDAG 27 MAART 2022
DDHC H2-O Push H4 0-5
Etten-Leur H4-O Berkel-Enschot H4 2-3
Zwart-Wit H3 Push H3 3-1
Rapid H3 Shot H3 5-3
Breda H3 Were Di H4 7-0
Prinsenbeek H2-O Etten-Leur H3 0-7
ZONDAG 3 APRIL 2022
Push H4 Rapid H3 4-2
Were Di H4 DDHC H2-O 3-6
Push H3 Prinsenbeek H2-O 3-2
Berkel-Enschot H4 Zwart-Wit H3 3-1
Shot H3 Etten-Leur H4-O 1-1
Etten-Leur H3 Breda H3 3-1
ZONDAG 10 APRIL 2022
Zwart-Wit H3 Shot H3 2-2
Breda H3 Push H3 2-0
DDHC H2-O Rapid H3 2-3
Etten-Leur H4-O Push H4 2-2
Prinsenbeek H2-O Berkel-Enschot H4 0-5
Were Di H4 Etten-Leur H3 0-5
ZONDAG 24 APRIL 2022
Push H3 Were Di H4 6-3
Push H4 Zwart-Wit H3 2-3
Rapid H3 Etten-Leur H4-O 3-6
Berkel-Enschot H4 Breda H3 5-1
Shot H3 Prinsenbeek H2-O 4-1
ZONDAG 8 MEI 2022
DDHC H2-O Etten-Leur H4-O 1-5
Zwart-Wit H3 Rapid H3 5-2
Breda H3 Shot H3 2-2
Prinsenbeek H2-O Push H4 1-3
Were Di H4 Berkel-Enschot H4 2-2
Etten-Leur H3 Push H3 7-2
ZONDAG 15 MEI 2022
Push H3 DDHC H2-O 3-3
Berkel-Enschot H4 Etten-Leur H3 4-2
Rapid H3 Prinsenbeek H2-O 4-2
Etten-Leur H4-O Zwart-Wit H3 1-2
Push H4 Breda H3 3-2
Shot H3 Were Di H4 2-1
DONDERDAG 19 MEI 2022
Etten-Leur H3 DDHC H2-O 6-1
ZONDAG 22 MEI 2022
Prinsenbeek H2-O Etten-Leur H4-O 3-3
DDHC H2-O Zwart-Wit H3 2-5
Were Di H4 Push H4 3-5
Breda H3 Rapid H3 6-0
Push H3 Berkel-Enschot H4 1-4
Etten-Leur H3 Shot H3 2-1
ZONDAG 29 MEI 2022
Shot H3 Push H3 5-10
Push H4 Etten-Leur H3 4-1
Zwart-Wit H3 Prinsenbeek H2-O 9-1
DDHC H2-O Berkel-Enschot H4 0-4
Rapid H3 Were Di H4 1-6
Etten-Leur H4-O Breda H3 3-2
ZONDAG 12 JUNI 2022
Push H3 Push H4 2-3
Prinsenbeek H2-O DDHC H2-O 5-3
Berkel-Enschot H4 Shot H3 6-3
Breda H3 Zwart-Wit H3 1-5
Were Di H4 Etten-Leur H4-O 2-6
Etten-Leur H3 Rapid H3 6-1